Phiris
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Die Galaxie < deep Core Cluster< Teta Sektor< Empress Teta System< Phiris | |||||
| Phiris | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
|
Hydrosphäre: | |||
| Partei: |
Imperium |
Gelände: | |||
| Einwohner: |
|
Tag: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen