Vulpter
Aus Holopedia
Version vom 13. Januar 2013, 17:38 Uhr von Michiru (Diskussion | Beiträge)
< Vulpter System < Vulpter
Die Galaxie < [[Vulpter Sektor]]< [[Vulpter System]]< Vulpter | |||||
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vulpter | |||||
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: | Spezies: | |||
Sektor: |
[[Vulpter Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
System: |
[[Vulpter System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Allgemeine Daten
Planetare Informationen./.
Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |