Atrivis Sektor
Erscheinungsbild
Der Sektor
Die Systeme
Dartibek System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Dartibek | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Desolation Station System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Desolation | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Devon System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Devon | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Fedje System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Fedje | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Fest System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Fest | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Generis System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Generis | 1 | 1 | |||||||||||||
Es ist nur ein Planet vorhanden. Raumfahrt gibt es seit der Vertreibung der Rebellen aus diesem System kaum noch. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
unbekannt |
Mischwelt |
unbekannt |
Typ 1 |
unbekannt |
unbekannt |
unbekannt |
Generis | |||||||
[[Bild:|250px]] |
Nicht näher erforscht. Generis war einige Zeit lang das versteckte Kommunikationszentrum der Rebellen. | ||||||
ZI: 150209 n.E. landeten die Hellhounds auf Generis und rieben eine Schmugglerbande auf und annektierten deren versteckte Lager. |
Gibbela System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Gibbela | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Gree Baaker System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Gree Baaker | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Hethar System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Hethar | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Horuz System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Horuz | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Iridium System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Iridium | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Mantooine System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Mantooine | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Markbee's Star System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Markbee's Star | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Nam'ta System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Nam'ta | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Shar'Ack System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Shar'Ack | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Spefik System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Spefik | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
800 Millionen |
Felsplanet |
-20°C - 40°C |
40% Stickstoff, 30% Sauerstoff |
Zahaliraner |
Raumfahrt (HY-Technik usw.) |
Gehört zum Zahareich |
Spefik | |||||||
[[Bild:|250px]] |
Keine weiteren Daten bekannt. | ||||||
|
Vuchelle System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Vuchelle | |||||||||||||||
| |||||||||||||||