Kayton: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenValera (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Wasserwelt]] | ||
+ | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
+ | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
+ | [[Kategorie:Vulpter Sektor]] | ||
+ | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
+ | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Kayton | |Name des Planeten=Kayton | ||
|Bild=kayton.png | |Bild=kayton.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
− | |System= | + | |System Bild=Tyhtonsystem.png |
− | |Sektor= | + | |System X=25 |
− | | | + | |System Y=56.6 |
− | | | + | |Sektor Bild=Vulptersektor.png |
+ | |Sektor X=0.5 | ||
+ | |Sektor Y=36 | ||
+ | |Region=Deep Core Cluster | ||
+ | |Sektor=Vulpter Sektor | ||
+ | |System=Tython System | ||
|Monde= | |Monde= | ||
+ | |Partei=unbesiedelt | ||
+ | |Einwohner=keine | ||
+ | |Offizielle Infos= | ||
+ | |Typ=Wasserwelt | ||
+ | |Temperatur= | ||
+ | |Atmosphäre= | ||
+ | |Hydrosphäre= | ||
+ | |Gelände= | ||
+ | |Tag=21:00:00 | ||
+ | |Jahr=472 Tage | ||
+ | |Spezies=unbesiedelt | ||
+ | |Sprache= | ||
+ | |Funktion= | ||
+ | |Regierung= | ||
+ | |Techniveau= | ||
+ | |Hauptimporte= | ||
+ | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Planetare Informationen== | |
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | + | {{TOC}} | |
− | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 28. März 2016, 18:03 Uhr
Die Galaxie < Deep Core Cluster< Vulpter Sektor< Tython System< Kayton | |||||
Kayton | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
Sektor: | Temperatur: | ||||
System: | Atmosphäre: | ||||
Monde: | Hydrosphäre: | ||||
Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: | |||
Einwohner: |
keine |
Tag: |
21:00:00 | ||
Offizielle Infos: | Jahr: |
472 Tage |
Planetare Informationen