Spezialisierungstabelle der Navy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenDexter (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|style="width:5%;text-align:center"|'''''PB''''' | |style="width:5%;text-align:center"|'''''PB''''' | ||
|style="width:25%;text-align:center"|''':: [[Kryptologie]] ::''' | |style="width:25%;text-align:center"|''':: [[Kryptologie]] ::''' | ||
− | |style="width:5%;text-align:center"|''''KL''''' | + | |style="width:5%;text-align:center"|'''''KL''''' |
|style="width:25%;text-align:center"|''':: [[Aufklärung und Spionage]] ::''' | |style="width:25%;text-align:center"|''':: [[Aufklärung und Spionage]] ::''' | ||
|style="width:5%;text-align:center"|'''''AS''''' | |style="width:5%;text-align:center"|'''''AS''''' |
Version vom 27. Mai 2012, 22:10 Uhr
Spezialisierungstabelle
Aufgelistet sind derzeit die unten stehenden Posten mit zwei Stufen der Spezialisierungsmöglichkeit.
Die Spezialisierungen haben einzelne Kürzel die zusätzlich zum Suffix in der Mission eingetragen werden können, Beispiel: Cm_Muster[MO|NE]. MO steht dabei für medizinischer Offizier und NE für den Bereich Neurologie.
Medizinischer Offizier | Ingenieur | Sicherheitsoffizier & Leitender Sicherheitsoffizier |
---|
Stufe 1 | Postenkürzel | Stufe 1 | Postenkürzel | Stufe 1 | Postenkürzel |
---|---|---|---|---|---|
:: Chirurgie :: | CH | :: Hüllenstruktur :: | HS | :: Vibrowaffen :: | VW |
:: Neurologie :: | NE | :: Schiffssensoren :: | SFS | :: Nahkämpfer :: | NK |
:: Innere Medizin :: | IM | :: Sublichtantriebe :: | SUA | :: Schwere Waffen :: | SW |
:: Anästhesiologie :: | AS | :: Hyperraumantriebe :: | HA | :: Sprengstoffe auf Schiffen :: | SP |
Stufe 2 | ≈ | Stufe 2 | ≈ | Stufe 2 | ≈ |
:: Pathologie :: | PH | :: Waffensysteme :: | WS | :: Landeboote :: | LB |
:: Unfallchirugie :: | UC | :: Energiesysteme :: | ES | :: Enterabwehr :: | EA |
:: Strahlenmedizin :: | SM | :: Interne Schiffsysteme :: | IS | :: Verhörmethoden :: | VM |
:: Prothesen :: | PR | :: Droidenkontrollsystem :: | DK | :: Sicherheitstechniker :: | ST |
Navigator | Operator | Jägerpilot & Jagdstaffelführer |
---|
Stufe 1 | Postenkürzel | Stufe 1 | Postenkürzel | Stufe 1 | Postenkürzel |
---|---|---|---|---|---|
:: Sensorbildauswertung :: | SB | :: Fremdsprachen und Übersetzung :: | FU | :: Störsysteme und Gegenmaßnahmen :: | SG |
:: Gefechtsführung :: | GF | :: Geschwaderkoordination :: | GK | :: Jägertypen :: | JT |
:: Zielsysteme und Ballistik :: | ZB | :: Datenanalyse :: | DA | :: Raketensysteme und Bomben :: | RB |
:: Stellare Kartographie :: | SK | :: Astrogeologie :: | AG | :: Wartung und Reparatur :: | WR |
Stufe 2 | ≈ | Stufe 2 | ≈ | Stufe 2 | ≈ |
:: Freund-Feind-Erkennung :: | FF | :: Xenolinguistik :: | XL | :: Überlebenstraining :: | UT |
:: Kampftaktik :: | KT | :: Gefechtsformation :: | GF | :: Jagdkampftaktik :: | JK |
:: Präzisionsschläge und Bombardements :: | PB | :: Kryptologie :: | KL | :: Aufklärung und Spionage :: | AS |
:: Astrophysik :: | AP | :: Exobiologie :: | EB | :: Luft-Boden-Einsätze :: | LB |
- Der Antrag wird beim IAB eingereicht, bitte vorher die Voraussetzungen prüfen.
Kapitelübersicht
- Vorheriger Abschnitt:
- Weiterer Abschnitt: