Namensentwicklung der Einheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Thor (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<center> | <center> | ||
− | [[File:Grosskampfimp.jpg]]<big><span style="color:#8B6508;"> Navy Einheiten des Imperiums </span> <br> </big> | + | [[File:Grosskampfimp.jpg]]<big><span style="color:#8B6508;"> Navy-Einheiten des Imperiums </span> <br> </big> |
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
---- | ---- | ||
− | [[File:Bodenimp.jpg]]<big> <span style="color:#8B6508;"> Army Einheiten des Imperiums </span><br> </big> | + | [[File:Bodenimp.jpg]]<big> <span style="color:#8B6508;"> Army-Einheiten des Imperiums </span><br> </big> |
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
---- | ---- | ||
− | [[File:Traegerimp.jpg]]<big> <span style="color:#8B6508;"> Starfighter Corps Einheiten des Imperiums </span><br> </big> | + | [[File:Traegerimp.jpg]]<big> <span style="color:#8B6508;"> Starfighter Corps-Einheiten des Imperiums </span><br> </big> |
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
---- | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <big> <span style="color:#8B6508;"> Explorerflotte-Einheiten des Imperiums </span><br> </big> | ||
+ | |||
+ | '''''E-HBF Hephaistos''''' (aufgestellt 0711 n.E.) | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
<big> <span style="color:#8B6508;"> Sondereinheiten des Imperiums </span><br> </big> | <big> <span style="color:#8B6508;"> Sondereinheiten des Imperiums </span><br> </big> | ||
'''Special Forces''' (Aufgelöst 10 n.E./11. n.E.) | '''Special Forces''' (Aufgelöst 10 n.E./11. n.E.) | ||
+ | |||
+ | |||
</center> | </center> | ||
Version vom 15. November 2009, 21:00 Uhr
Auf dieser Seite sind die verschiedenen bisher ausgespielten Einheiten des Rollenspiels zu finden. Hier ist nachzulesen, wann welche Einheit ihren Namen geändert hat bzw. das Schiffsmodell wechselte. Die Zahl in den Klammern deutet, wenn nicht anders angegeben, auf das Datum der Änderung hin. Die kursiven Namen stehen für die momentan aktive Einheit.
SSD Enigma (aufgestellt 08 n.E.) ➔ ASD Chronos (1009 n.E.)
ISD Vengeance ➔ ISD Tigerclaw (0407 n.E.) ➔ ISD Judicator (1108 n.E.) ➔ PSD Paladin (1010 n.E.) ➔ EID Nighthawk (0713 n.E.)
ISD Chimaera ➔ DSD Colossus (0508 n.E.) ➔ ISD Doomhammer (0211 n.E.)
ISD Saratoga
VSD Aggressor ➔ ISD Legatus (0912 n.E.)
INT Mantis ➔ VSD Stormhawk (0907 n.E.) ➔ ISD Predator (0410 n.E.)
ISD Nemesis ➔ ISD Tyrant (0407 n.E.) ➔ ISD Schimäre (0809 n.E.) ➔ ISD Traditor (0211 n.E.)
VCC Agonizer (aufgestellt 10 n.E.) ➔ MSD Mjölnir (1011 n.E.)
ISD Raptor ➔ MSD Majestic (1107 n.E.) ➔ ISD Coruscant (0211 n.E.) ➔ TSD Deception (613 n.E.)
ISD Destructor (aufgestellt 10 n.E.)
Wolfsrudel
Stormangels (aufgestellt 10 n.E.)
Hellhounds ➔ Exercitus (1010 n.E.)
Eagleknights (aufgestellt 13 n.E.)
Starfighter Corps-Einheiten des Imperiums
ICR Jackhammer (aufgestellt 10 n.E.)
Explorerflotte-Einheiten des Imperiums
E-HBF Hephaistos (aufgestellt 0711 n.E.)
Sondereinheiten des Imperiums
Special Forces (Aufgelöst 10 n.E./11. n.E.)