Reaper: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Division= | |Division= | ||
|Divisionsstützpunkt= | |Divisionsstützpunkt= | ||
|Flotte=* [[:Kategorie:Dritte Flotte]] | |Flotte=* [[:Kategorie:Dritte Flotte|3. Flotte]] | ||
}} | }} | ||
{{TOC}} | {{TOC}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Die Reaper auf einen Blick == | == Die Reaper auf einen Blick == | ||
Das Rapid Response Tactical Squad „Reaper“ ist die Kommandoeinheit des Regiments | Das Rapid Response Tactical Squad '''„Reaper“''' ist die Kommandoeinheit des Regiments '''„[[Spear of Hades]]“''' und wird von General [[Clive Terrington]] und Sith Lady '''Nyssa Udinov''' kommandiert. Anders als die anderen Rapid Response Platoons des Regiments, sind die Reaper ein 10-Mann Team und werden vom Regimentskommandanten für die gefährlichsten Operationen eingesetzt. | ||
Die Aufgabengebiete der Reaper umfassen dabei Kampfaufklärung, verdeckte Einsätze, taktische Beratung und Training von Guerillia-Einheiten. | Die Aufgabengebiete der Reaper umfassen dabei Kampfaufklärung, verdeckte Einsätze, taktische Beratung und Training von Guerillia-Einheiten. | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|Spezies=Mensch | |Spezies=Mensch | ||
|Primärwaffe= | |Primärwaffe= | ||
*[[ | *[[Czerka MW-24 Karabiner]] (erweitertes Visier, taktisches Licht) | ||
*[[Czerka MW-44 Sturmblaster]] | *[[Czerka MW-44 Sturmblaster]] | ||
|Sekundärwaffe= | |Sekundärwaffe= | ||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
* Standard | * Standard | ||
|Rüstung=* [[IAF Körperpanzer|Leichte IAF-Rüstung]] | |Rüstung=* [[IAF Körperpanzer|Leichte IAF-Rüstung]] | ||
* Rüstungsmodifikation „Teamleiter“ | |||
* Rüstungsmodifikation „Sanitäter“ | * Rüstungsmodifikation „Sanitäter“ | ||
|Fähigkeiten= | |Fähigkeiten= | ||
| Zeile 152: | Zeile 153: | ||
|Fähigkeiten= | |Fähigkeiten= | ||
}} | }} | ||
| style="vertical-align:top" width="50%" | | | style="vertical-align:top" width="50%" | | ||
{{Spieler-Einheitenkurzakte | {{Spieler-Einheitenkurzakte | ||
| Zeile 190: | Zeile 172: | ||
|Fähigkeiten= | |Fähigkeiten= | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| style="vertical-align:top" width="50%" | | | style="vertical-align:top" width="50%" | | ||
{{Spieler-Einheitenkurzakte | {{Spieler-Einheitenkurzakte | ||
| Zeile 209: | Zeile 192: | ||
|Magazine=* Standard | |Magazine=* Standard | ||
|Rüstung=*[[IAF Körperpanzer|Mittlere IAF-Rüstung]] | |Rüstung=*[[IAF Körperpanzer|Mittlere IAF-Rüstung]] | ||
|Fähigkeiten= | |||
}} | |||
| style="vertical-align:top" width="50%" | | |||
{{Spieler-Einheitenkurzakte | |||
|Posten=Trooper | |||
|Name=Lorcan Lightning | |||
|Bild=Trooper.jpg | |||
|Geburtsort=Bespin | |||
|Geburtstag=070710 n.E. | |||
|Spezies=Mensch | |||
|Primärwaffe= | |||
*[[DarkArms SR-32]] | |||
|Sekundärwaffe= | |||
*[[BlasTech DC-15s Blasterpistole]] | |||
|Tertiärwaffe= | |||
* [[Vibromesser KM-2000|KM-2000 Vibromesser]] | |||
|Granaten= | |||
* 2 Rauchgranaten | |||
* 1 [[Splittergranate]] | |||
* 2 [[Blendgranate]]n | |||
|Magazine=* Standard | |||
|Rüstung=*[[IAF Körperpanzer|Leichte und Mittlere IAF-Rüstung]] | |||
* Rüstungsmodifikation „Scharfschütze“ | |||
|Fähigkeiten= | |Fähigkeiten= | ||
}} | }} | ||
| Zeile 215: | Zeile 221: | ||
{{Spieler-Einheitenkurzakte | {{Spieler-Einheitenkurzakte | ||
|Posten=Trooper | |Posten=Trooper | ||
|Name=Sidara Ardayen | |Name=Sidara Ardayen (NPC Sara Evans) | ||
|Bild=Sidara-Ardayen.jpg | |Bild=Sidara-Ardayen.jpg | ||
|Geburtsort= | |Geburtsort= | ||
| Zeile 255: | Zeile 261: | ||
|Magazine=* Standard | |Magazine=* Standard | ||
|Rüstung=*[[IAF Körperpanzer|Mittlere IAF-Rüstung]] | |Rüstung=*[[IAF Körperpanzer|Mittlere IAF-Rüstung]] | ||
|Fähigkeiten= | |Fähigkeiten= | ||
}} | }} | ||
| Zeile 284: | Zeile 266: | ||
===IAF-Rüstungen=== | ===IAF-Rüstungen=== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
| Zeile 431: | Zeile 385: | ||
</div> | </div> | ||
== OOC-Informationen == | |||
: Stand [[Armyliste|Punktekontingent]] zur Zusammenstellung der Division: | |||
:* 1200/12000 | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
*Stand: ZI: | *Stand: ZI: 270430 n.E. | ||
*[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | ||
*[https://forum.sw-empire.de/forumdisplay.php?f=19 Einheitenforum] | *[https://forum.sw-empire.de/forumdisplay.php?f=19 Einheitenforum] | ||
*Autoren: Clive Terrington | *Autoren: Clive Terrington | ||
Aktuelle Version vom 3. November 2025, 12:18 Uhr
| Darkness ◆ Destructor ◇ Ensiferum ◆ Jackhammer ◇ Nightfall ◆ Obscuria ◇ Relentless ◆ Reaper ◇ Schimäre ◆ Valkyrie ◇ Wolfsrudel |
| Reaper | |
|---|---|
| Abkürzung: |
|
| Regimentstyp: | |
| Kommandant: | |
| Stv. Kommandant: | |
| Im Dienst seit: |
|
| Status: |
|
| Flotte: | |
Die Reaper auf einen Blick
Das Rapid Response Tactical Squad „Reaper“ ist die Kommandoeinheit des Regiments „Spear of Hades“ und wird von General Clive Terrington und Sith Lady Nyssa Udinov kommandiert. Anders als die anderen Rapid Response Platoons des Regiments, sind die Reaper ein 10-Mann Team und werden vom Regimentskommandanten für die gefährlichsten Operationen eingesetzt.
Die Aufgabengebiete der Reaper umfassen dabei Kampfaufklärung, verdeckte Einsätze, taktische Beratung und Training von Guerillia-Einheiten.
Teammitglieder
| Das Reaper Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAF-Rüstungen
| IAF-Rüstungen | ||
|---|---|---|
| Leicht | Mittel (Standard) | Schwer |
Helm mit HUD
|
Helm mit HUD
|
Verstärkter Helm mit HUD
|
Leichter Brustpanzer
|
Brustpanzer
|
Schwerer Brustpanzer
|
|
|
|
|
|
|
| Rüstungsupgrades | |
|---|---|
| Führungsoffiziere | |
Rüstungsmodifikation „Kommandant“
|
Rüstungsmodifikation „Teamleiter“
|
| Waffen und Sprengstoffe | |
Rüstungsmodifikation „Waffenexperte“
|
Rüstungsmodifikation „Sprengstoffexperte“
|
| Fernkampf und Aufklärung | |
Rüstungsmodifikation „Scharfschütze“
|
Rüstungsmodifikation „Aufklärer“
|
| Umgebungskontrolle | |
Rüstungsmodifikation „Fahrzeugexperte“
|
Rüstungsmodifikation „Funker/Kartenleser“
|
| Unterstützung | |
Rüstungsmodifikation „Sanitäter“
|
Rüstungsmodifikation „Computer-/Technik“
|
OOC-Informationen
- Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung der Division:
- 1200/12000
Quellen
- Stand: ZI: 270430 n.E.
- SW-Empire.de
- Einheitenforum
- Autoren: Clive Terrington