Old Colonies Cluster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Sektorenkarte]] | ||
<div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Die Galaxie|Die Galaxie]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | <div id="contentSub"><span class="subpages">< [[Die Galaxie|Die Galaxie]] < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} < {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} < {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} < {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} < '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div> | ||
− | + | {{Tabs|1|[[Die Galaxie|Die Galaxie]]|[[Planeten|Planeten]]|[[Systeme|Systeme]]|[[Sternenhaufen|Sternenhaufen]]}} | |
− | {{Tabs|1|[[Die Galaxie|Die Galaxie]]|[[Planeten|Planeten]]|[[Systeme|Systeme | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 95%; margin-right:5px; border:1px solid #000000; border-top:0px; background-color:#F3F3FF; width:100%;" | {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 95%; margin-right:5px; border:1px solid #000000; border-top:0px; background-color:#F3F3FF; width:100%;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
circle 868 540 20 [[Yabol Opa Sektor|Planeten: Dankayo, Nierport, Kluistar, Kiribi]] | circle 868 540 20 [[Yabol Opa Sektor|Planeten: Dankayo, Nierport, Kluistar, Kiribi]] | ||
circle 842 434 20 [[Dankayo Sektor|Planeten: Yabol Opa, Doldrums, Shulstire, Ifmit]] | circle 842 434 20 [[Dankayo Sektor|Planeten: Yabol Opa, Doldrums, Shulstire, Ifmit]] | ||
+ | circle 927 782 31 [[Marobe Sektor|Planeten: Talusea, Hensara III, Cato Neimoidia, Marobe]] | ||
+ | circle 949 725 20 [[Balmorra Sektor|Planeten: Balmorra, Neimodia, Foundry, Foru]] | ||
+ | circle 1001 565 20 [[Barma Sektor|Planeten: Carida, Belnar, Dakshel, Dorlan II]] | ||
+ | circle 906 683 20 [[Kattada Sektor|Planeten: Parkis, Kattada, Resht, Uauine, Xoborne]] | ||
+ | circle 1027 764 20 [[Rachuk Sektor|Planeten: Commenor, Chorax, Darek, Rachuk, Vladet]] | ||
+ | circle 997 646 20 [[Baronas Sektor|Planeten: Hok, Corrofh, Tibro, Manwess, Grandin]] | ||
+ | circle 879 620 20 [[Shelsha Sektor|Planeten: Ashkas-Kov, Briston, Chaaslern, Chekria, Drunast, Gepparin, Mirkring, Purnham, Ranklinge, Shelkonwa, Teardrop, Delle, Jatir]] | ||
+ | circle 829 905 20 [[Parfadi Sektor|Planeten: Loronar, Agulae, Byblos, Arat Trala, Pencael, Havirus]] | ||
+ | circle 771 927 20 [[Belazura Sektor|Planeten: Belazura, Froswythe]] | ||
+ | circle 596 956 20 [[Sern Sektor|Planeten: Cilpar, Ophideraan, Sem Prime, Ghorman, Whelori]] | ||
+ | circle 903 892 20 [[Herzob Sektor|Planeten: Boudolayz, Herzob, Besnia, Koensayr]] | ||
+ | circle 819 837 20 [[Exodeen Sektor|Planeten: Exodeen, Vanjervalis, Lankashir, Quellor]] | ||
+ | circle 740 843 20 [[Varvenna Sektor|Planeten: Sanjin, Bryexx, Enisca]] | ||
+ | circle 728 976 20 [[Anarid Sektor|Planeten: Kelada, Devaron, Voorlach ]] | ||
+ | circle 675 996 20 [[Teyr Sektor|Planeten: Surric, Bassadro, Vulvarch]] | ||
+ | circle 614 774 20 [[Omar Sektor|Planeten: Omar, Zenox, Vajkaaris, Hjafl ]] | ||
+ | circle 676 813 20 [[Herglic Sektor|Planeten: Herglic, Gija, Kooda, Laaßleen Depot]] | ||
+ | circle 575 853 20 [[Trunska Sektor|Planeten: Candari, Trunska, Phu]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. April 2020, 10:48 Uhr
< Die Galaxie < Old Colonies Cluster
Die Galaxie | Planeten | Systeme | Sternenhaufen |
---|
Old Colonies Cluster Ursprünglich nur Colonies Cluster genannt, wurde dieser im Zuge der Operation Exodus umbenannt, da es nun einen neuen Cluster gab der über aufstrebende Kolonien verfügte. Der Old Colonies Cluster wurde noch vor der Alten Republik besiedelt und zeichnete sich damals durch viele kleine Reiche aus, die sich untereinander bekriegten. Mit der Gründung der Alten Republik wurden diese Zwistigkeiten schließlich zum größsten Teil beigelegt und man schloss sich der Alten Republik an.
|