Kor Chokk: Unterschied zwischen den Versionen
Thor (Diskussion | Beiträge) (Neu) |
Thor (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation Großkampfschiffe der Vong}} | {{Navigation Großkampfschiffe der Vong}} | ||
− | + | {{VongSchiffe | |
− | + | |Name des Schiffes=Kor Chokk | |
− | + | |Bild=KorChokk.jpg | |
− | + | |Pixel=250px | |
− | + | |Produktion=*Yuuzhan Vong | |
+ | |Bezeichnung=*Kor Chokk | ||
+ | |Typ=*Großkampfschiff | ||
+ | |Maßstab=*kapitales Schiff | ||
+ | |Länge=*8.200 Meter (Durchschnitt, es wächst kontinuierlich weiter) | ||
+ | |Besatzung=*2140 | ||
+ | |Rumpfcrew=*180 | ||
+ | |Hyperraumfähig=*Dovin Basale | ||
+ | |Geschwindigkeit=*Unbekannt | ||
+ | |Rumpfstärke=*Yorik-Korallen Hülle | ||
+ | |Bewaffnung=*120 Plasmakanonen | ||
+ | *unbekannte Anzahl weiterer Waffen | ||
+ | |Jägerkapazität=*18 Staffeln [[Korallenskipper]] (216 Jäger) | ||
+ | |Bodentruppen=*Unbekannt | ||
+ | |Weitere Einheiten=*30 [[Yorik-Trema]] Transporter | ||
+ | *weitere Bodenkampffahrzeuge | ||
+ | }} | ||
− | + | Die '''Kor Chokk''' Schlachtschiffe sind die Kommandoeinheiten der Vong und in etwa mit einem Supersternzerstörer der Executor-Klasse zu vergleichen. Massiv gebaut und gut gepanzert ist ein Kor Chokk so gut wie unbeweglich, hält aber in Schlachten meist eine feste Position und lässt den Feind das Feuer seiner 120 schweren Plasmageschütze spüren. Zudem ist das Schiff in der Lage mit Hilfe seiner [[Dovin Basal]]e ein Interdiktionsfeld zu erzeugen, das feindliche Schiffe am Rückzug hindert. | |
− | + | Interessanterweise ist jedes Kor Chokk einzigartig. Da die Schiffe kontinuierlich ausgebaut und verbessert werden, gleicht die Zusammensetzung eines Kor Chokks nicht zwangsläufig der eines anderen. Zusätzlich zu den Geschützen trägt ein Kor Chokk noch 216 [[Korallenskipper]] in mehreren Hangarbuchten mit sich, die ein solches Schiff fast unbezwingbar machen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Quellen == | ||
+ | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | ||
+ | *Autor: [[Benutzer:Thor|''Thor'']] | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:Großkampfschiffe der Vong]] | [[Kategorie:Großkampfschiffe der Vong]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2010, 07:58 Uhr
Kor Chokk | |
---|---|
Technische Daten: | |
Produktion: |
|
Bezeichnung: |
|
Typ: |
|
Maßstab: |
|
Länge: |
|
Besatzung: |
|
Rumpfcrew: |
|
Hyperraumfähig: |
|
Geschwindigkeit: |
|
Rumpfstärke: |
|
Die Bewaffnung: | |
Bewaffnung: |
|
Jägerkapazität: |
|
Bodentruppen: |
|
Sonstige Daten: | |
Weitere Einheiten: |
|
Die Kor Chokk Schlachtschiffe sind die Kommandoeinheiten der Vong und in etwa mit einem Supersternzerstörer der Executor-Klasse zu vergleichen. Massiv gebaut und gut gepanzert ist ein Kor Chokk so gut wie unbeweglich, hält aber in Schlachten meist eine feste Position und lässt den Feind das Feuer seiner 120 schweren Plasmageschütze spüren. Zudem ist das Schiff in der Lage mit Hilfe seiner Dovin Basale ein Interdiktionsfeld zu erzeugen, das feindliche Schiffe am Rückzug hindert.
Interessanterweise ist jedes Kor Chokk einzigartig. Da die Schiffe kontinuierlich ausgebaut und verbessert werden, gleicht die Zusammensetzung eines Kor Chokks nicht zwangsläufig der eines anderen. Zusätzlich zu den Geschützen trägt ein Kor Chokk noch 216 Korallenskipper in mehreren Hangarbuchten mit sich, die ein solches Schiff fast unbezwingbar machen.
Quellen
- SW-Empire.de
- Autor: Thor