Sfcliste: Unterschied zwischen den Versionen
swe>Hekate Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Imperiale Streitkräfte Geschwaderpunkteliste des Starfighter Corps ---- __NOTOC__ '''KO Punkte''' *bis RMa: 3000/5000 *bis VMa: 3250/5250 *bis Ma: 3500/5500 *bis CMa: 3500/6000 ==Jägerstaffeln== ===TIE Jäger=== Jäger dieser Kategorie verfügen über Angriffspunkte für TIE-Transportgestelle und halten strenge Größenbeschränkungen ein. So können sie speziell für die TIE-Serie ausgelegte Hangars, sowie die Katapulte der Jackhamme…“ |
Dalyas (Diskussion | Beiträge) Menacer, Reaper, ECC I, MMC und Gozanti für OkdSt hinzugefügt. |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Ja | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Ja | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |50 | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |50 | ||
|- | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="25%" |[[TIE Menacer|TIE Menacer]] | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="25%" |Mehrzweckjäger | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 + 4 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Ja | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |40 | |||
|- | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="25%" |[[TIE Menacer#Varianten|TIE Menacer (Reduced Spec)]] | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="25%" |Mehrzweckjäger | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 + 4 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Ja | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |35 | |||
|- | |- | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="25%" |[[TIE - Advanced|TIE - Avenger]] | !bgcolor="#FFFFFF" width="25%" |[[TIE - Advanced|TIE - Avenger]] | ||
| Zeile 63: | Zeile 79: | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Ja | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Ja | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |300 | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |300 | ||
|} | |} | ||
===Sonstige Jäger=== | ===Sonstige Jäger=== | ||
| Zeile 131: | Zeile 146: | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Ja | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Ja | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |80 | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |80 | ||
|- | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="25%" |[[TIE Reaper]] | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="25%" |Schwerer Jäger/Unterstützungsschiff | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |4 + 1 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Ja | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |160 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 144: | Zeile 167: | ||
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Navy-Punkte | !bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Navy-Punkte | ||
!bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Punkte (Standardbestückung) | !bgcolor="#CFCFCF" width="10%" |Punkte (Standardbestückung) | ||
|- | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |3 × [[Gozanti-Class Transporter|Gozanti-Class Transporter]] | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |GCT | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |12 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Ja | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |100 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |90 | |||
|- | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |[[Escort-Class I Carrier|Escort Klasse I]] | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |ECC I | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |72 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |60 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |66 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Nein, nur nach Bedarf | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |190 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |315 | |||
|- | |- | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |[[Escort-Class II Carrier|Escort Klasse II]] | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |[[Escort-Class II Carrier|Escort Klasse II]] | ||
| Zeile 153: | Zeile 194: | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |200 | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |200 | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |470 | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |470 | ||
|- | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |[[Meridian Class Multipurpose Cruiser|Meridian Class Carrier]] (AAGKM) | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |MMC | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |30 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |0 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |50 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Nein, nur nach Bedarf | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |400 | |||
!bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |370 | |||
|- | |- | ||
!bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |[[Jackhammer-Class Carrier|Jackhammer Klasse]] | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |[[Jackhammer-Class Carrier|Jackhammer Klasse]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2025, 20:56 Uhr
Geschwaderpunkteliste des Starfighter Corps
KO Punkte
- bis RMa: 3000/5000
- bis VMa: 3250/5250
- bis Ma: 3500/5500
- bis CMa: 3500/6000
Jägerstaffeln
TIE Jäger
Jäger dieser Kategorie verfügen über Angriffspunkte für TIE-Transportgestelle und halten strenge Größenbeschränkungen ein. So können sie speziell für die TIE-Serie ausgelegte Hangars, sowie die Katapulte der Jackhammer Klasse nutzen.
| Bezeichnung | Typ | Maschinen | Hangarplätze | Piloten | Serienproduktion | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIE Mk 3 | Mehrzweckjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Ja | 50 |
| TIE Menacer | Mehrzweckjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Ja | 40 |
| TIE Menacer (Reduced Spec) | Mehrzweckjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Ja | 35 |
| TIE - Avenger | Raumüberlegenheitsjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Ja | 60 |
| TIE - Hunter | Abfangjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Ja | 80 |
| TIE - Hybrid | Amphibischer Mehrzweckjäger | 12 + 2 | 12 | 12 | Nein, nur nach Bedarf | 120 |
| TIE - Defender | Mehrzweckjäger | 12 + 1 | 12 | 12 | Ja | 300 |
Sonstige Jäger
Diese Jäger erfüllen nicht die Anforderungen um spezielle TIE-Hangars nutzen zu können. Sie nutzen gewöhnliche Hangars.
| Bezeichnung | Typ | Maschinen | Hangarplätze | Piloten | Serienproduktion | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIE - Shadow | Raumüberlegenheitsjäger | 12 + 2 | 12 | 12 | Ja | 100 |
| TIE - Phantom | Tarnjäger | 6 + 0 | 6 | 12 | Nein, nur nach Bedarf | 400 |
| XA-1 Angriffsjäger | Schwerer Angriffsjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Ja | 80 |
| XG-1 Kanonenboot | Angriffsjäger | 12 + 4 | 12 | 12 | Nein, nur Altbestände | 60 |
| XM-1 Raketenboot | Raketen-/Torpedobomber | 12 + 2 | 12 | 12 | Nein, nur Altbestände | 140 |
| Skipray Blastboat | Schwerer Mehrzweckjäger | 6 + 0 | 12 | 24 | Ja | 160 |
| Scimitar Angriffsbomber | Raketen-/Torpedobomber | 12 + 2 | 12 | 24 | Ja | 80 |
| TIE Reaper | Schwerer Jäger/Unterstützungsschiff | 4 + 1 | 12 | 12 | Ja | 160 |
Trägerschiffe
| Bezeichnung | Abkürzung | Hangarplätze (Gesamt) | Hangarplätze (TIE) | Piloten | Serienproduktion | Navy-Punkte | Punkte (Standardbestückung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × Gozanti-Class Transporter | GCT | 12 | 12 | 12 | Ja | 100 | 90 |
| Escort Klasse I | ECC I | 72 | 60 | 66 | Nein, nur nach Bedarf | 190 | 315 |
| Escort Klasse II | ECC II | 72 | 36 | 96 | Nein, nur nach Bedarf | 200 | 470 |
| Meridian Class Carrier (AAGKM) | MMC | 30 | 0 | 50 | Nein, nur nach Bedarf | 400 | 370 |
| Jackhammer Klasse | ICR | 132 | 72 | 168 | Ja | 330 | 885 |
| Jackhammer II Klasse | ICR II | 216 | 144 | 288 | Nein | 420 | 1470 |
| Nightlord Klasse | NCC | 144 | 96 | 168 | Nein, nur nach Bedarf | 450 | 945 |
Geschwaderzusammenstellung
Die KO Punkte unterteilen sich in Punkte für Geleitschiffe (erster Wert) und Punkte für Träger (zweiter Wert).
Die Geleitschiffe des Geschwaders werden gemäß Navyliste zusammengestellt. Dabei dürfen ausschließlich Schiffe mit Mindestrang LtCmdr verwendet werden. Die Summe der Punkte darf die KO Punkte für Geleitschiffe nicht überschreiten.
Träger werden gemäß dieser Liste zusammengestellt. Bei gilt Punkte (Standardbestückung) als Punktzahl des Trägers, wenn die standardmäßige Jägerbestückung verwendet wird. Wird von dieser Abgewichten, berechnet sich die Punktzahl aus der Summe der Punkte für die Jägerstaffeln und der hälfte der Navy-Punkte. Bei der zusammenstellung der Jägerbestückung müssen folgende Beschränkungen eingehalten werden:
- Die Summe der Hangarplätze von sonstigen Jäger darf Hangarplätze (Gesamt)-Hangarplätze (TIE) für den Träger nicht überschreiten.
- Die Summe der Hangarplätze aller Jäger darf die Hangarplätze des Trägers nicht überschreiten.
- Die Summe der Piloten aller Jäger darf die Piloten des Trägers nicht überschreiten.
- Es müssen immer ganze Staffeln gewählt werden.
Insgesamt darf die Summe der Punkte aller Träger die KO Punkte für Träger nicht überschreiten.