Tammar System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Systeme]] | [[Kategorie:Systeme]] | ||
− | {{ | + | [[Kategorie:Tharin Sektor]] |
− | + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | |
− | + | {{Systemvorlage | |
− | + | |Name=Tammar System | |
− | [[ | + | |Bild= |
− | + | <imagemap> | |
− | === | + | Image:Tammarsysem.png|1000px|alt=Taktische Karte|center |
− | + | circle 614 259 33 [[Larata|Larata]] | |
− | [[ | + | circle 193 340 35 [[Algaria|Algaria]] |
− | + | circle 565 541 34 [[Tammar|Tammar]] | |
− | === | + | circle 769 574 35 [[Uziel|Uziel]] |
+ | </imagemap> | ||
+ | |Sonnen=1 | ||
+ | |Planeten=4 | ||
+ | |Hauptwelt=Tammar | ||
+ | |Sektor=Tharin Sektor | ||
+ | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
+ | |Informationen= | ||
+ | Das Tammar System befindet sich im Tharin Sektor, welches sich wiederrum im [[Outer Rim Cluster|Outer Rim]] befindet. | ||
+ | |Planet1icon=Planetalgariakl.png | ||
+ | |Planet1name=Algaria | ||
+ | |Planet2icon=Planetlaratakl.png | ||
+ | |Planet2name=Larata | ||
+ | |Planet3icon=Planettammarkl.png | ||
+ | |Planet3name=Tammar | ||
+ | |Planet4icon=Planetuzielkl.png | ||
+ | |Planet4name=Uziel | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2019, 16:31 Uhr
Tammar System ( Die Planeten auf der Grafik können angeklickt werden ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|