Marschflugkörper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 7: | Zeile 7: | ||
Sprengkraft: 60 BLS | Sprengkraft: 60 BLS | ||
<br\> | <br\> | ||
− | + | <br\> | |
'''Typ: Protonentorpedo''' | '''Typ: Protonentorpedo''' | ||
<br\> | <br\> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Sprengkraft: 150 BLS | Sprengkraft: 150 BLS | ||
<br\> | <br\> | ||
− | + | <br\> | |
'''Typ: Schwere Rakete''' | '''Typ: Schwere Rakete''' | ||
<br\> | <br\> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Sprengkraft: 350 BLS | Sprengkraft: 350 BLS | ||
<br\> | <br\> | ||
− | + | <br\> | |
'''Typ: Schwere Bombe''' | '''Typ: Schwere Bombe''' | ||
<br\> | <br\> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Sprengkraft: 650 BLS | Sprengkraft: 650 BLS | ||
<br\> | <br\> | ||
− | + | <br\> | |
'''Typ: Mag. Puls Rakete''' | '''Typ: Mag. Puls Rakete''' | ||
<br\> | <br\> |
Version vom 25. Juni 2008, 08:56 Uhr
Typ: Abfangrakete <br\> Geschwindigkeit: 280 MGLT - Flugzeit: 25 Sekunden - Sprengkraft: 60 BLS <br\> <br\> Typ: Protonentorpedo <br\> Geschwindigkeit: 140 MGLT - Flugzeit: 50 Sekunden - Sprengkraft: 150 BLS <br\> <br\> Typ: Schwere Rakete <br\> Geschwindigkeit: 80 MGLT - Flugzeit: aus 2 Clicks abfeuern - Sprengkraft: 350 BLS <br\> <br\> Typ: Schwere Bombe <br\> Geschwindigkeit: 10 MGLT - Flugzeit: aus 1,5 Clicks abfeuern - Sprengkraft: 650 BLS <br\> <br\> Typ: Mag. Puls Rakete <br\> Geschwindigkeit: 140 MGLT - Sprengkraft: 30 BLS <br\> Diese Waffe deaktiviert einige Zeit die Waffesysteme des getroffenen Schiffes.
Nourik 10:53, 25. Jun 2008 (CEST)-- (Rechtschreibkontrolle)