Khomm und Kerrilek: Unterschied zwischen den Seiten
(Unterschied zwischen Seiten)
_>Terrington Keine Bearbeitungszusammenfassung |
_>Terrington Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Imperium]] | ||
[[Kategorie:Mischwelt]] | [[Kategorie:Mischwelt]] | ||
[[Kategorie:Typ 1]] | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
[[Kategorie:Deep Core Cluster]] | [[Kategorie:Deep Core Cluster]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Teta Sektor]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
[[Kategorie:Todo Planeten]] | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten= | |Name des Planeten=Kerrilek | ||
|Bild= | |Bild=Kerrilek.png | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
|System Bild= | |System Bild=Kerrileksystem.png | ||
|System X= | |System X=55 | ||
|System Y= | |System Y=55 | ||
|Sektor Bild= | |Sektor Bild=Tetasektor.png | ||
|Sektor X= | |Sektor X=40 | ||
|Sektor Y= | |Sektor Y=05 | ||
|Region=Deep Core Cluster | |Region=Deep Core Cluster | ||
|Sektor= | |Sektor=Teta Sektor | ||
|System= | |System=Kerrilek System | ||
|Monde= | |Monde=*keine | ||
|Partei= | |Partei=Imperium | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
|Typ=Mischwelt | |Typ=Mischwelt | ||
|Temperatur= | |Temperatur= | ||
|Atmosphäre= | |Atmosphäre= / Typ 1 | ||
|Hydrosphäre= | |Hydrosphäre= | ||
|Gelände= | |Gelände= | ||
|Tag= | |Tag= | ||
|Jahr= | |Jahr= | ||
|Spezies= | |Spezies= | ||
|Sprache= | |Sprache= | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
|Regierung= | |Regierung= | ||
|Techniveau= | |Techniveau= | ||
|Hauptimporte= | |Hauptimporte= | ||
|Hauptexporte= | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{TOC}} | {{TOC}} | ||
==Geschichtliche Ereignisse== | ==Geschichtliche Ereignisse== | ||
Version vom 28. März 2016, 15:40 Uhr
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Teta Sektor< Kerrilek System< Kerrilek | |||||
| Kerrilek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: |
|
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: |
Imperium |
Gelände: | Techniveau: | ||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Planetare Informationen