Imperial Customs Frigate und Albarrio Sektor: Unterschied zwischen den Seiten
swe>Hekate Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TOC}} | |||
{{ | ==Der Sektor== | ||
|Name des | Das Albarrio System liegt sowohl an der Braxant-Strecke als auch auf der Relgim Route. Der Sektor beinhaltet ausserdem den Mahlstrom Nebel | ||
|Bild= | |||
|Pixel=250px | = Die Systeme = | ||
| | {{Systeminfo | ||
| | |Systemname= Albarrio System | ||
| | |Sonnen= | ||
|Typ= | |Planeten= | ||
| | |Hauptwelt= Albarrio | ||
| | |Systembeschreibung= | ||
| | |System-Geschichte= | ||
| | |Name des Planeten= Albarrio | ||
| | |Einwohner= | ||
| | |Typ= | ||
| | |Temperatur= | ||
| | |Atmosphäre= | ||
| | |Spezies= | ||
| | |Techniveau= | ||
| | |Regierung= | ||
| | }} | ||
| | {{Systeminfo | ||
|Systemname= Ancathia System | |||
| | |Sonnen= | ||
| | |Planeten= | ||
| | |Hauptwelt= Ancathia | ||
|In | |Systembeschreibung= | ||
| | |System-Geschichte= | ||
|Name des Planeten= Ancathia | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Anemcoro System | |||
|Sonnen= | |||
|Planeten= | |||
|Hauptwelt= Anemcoro | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Anemcoro | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Bar Neth System | |||
|Sonnen= | |||
|Planeten= | |||
|Hauptwelt= Bar Neth | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Bar Neth | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Dibrook System | |||
|Sonnen= | |||
|Planeten= | |||
|Hauptwelt= Dibrook | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Dibrook | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Grakag System | |||
|Sonnen= 1 | |||
|Planeten= 1 | |||
|Hauptwelt= Grakag | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Grakag | |||
|Einwohner= unbesiedelt | |||
|Typ= Mischwelt | |||
|Temperatur= -30°C bis 45°C | |||
|Atmosphäre= Typ 1 | |||
|Spezies= unbesiedelt | |||
|Techniveau= keins | |||
|Regierung= keine | |||
}} | |||
{{NeuPlanet | |||
|Name des Planeten= Grakag | |||
|Planetenbeschreibung= | |||
|Bild= Grakag.jpg | |||
|Pixel= 250px | |||
|Geschichte= *Zu Zeiten der großen Expansion des Imperiums unter Palpatine drang ein Imperiales Aufklärungskommando von Kessel kommend bis zum Planeten Grakag vor. Über den Verbleib der Einheit ist nichts bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass die Einheit auf dem Planeten abgestürzt ist. | |||
*ZI 061115 - 201115 n.E.: Die 1. Linie des 328. Geschwaders fand im Raum um Grakag imperiale Wracks vor, die durch Streitkräfte der Rebellen vor rund 30 Jahren zerstört worden waren. Des Weiteren konnte auf der Planetenoberfläche eine imperiale Kolonie ausgemacht werden, die man daraufhin evakuierte. Während der Evakuierung kam es zu einem Angriff durch Yuuzhan Vong, bei dem der EID Aliferia zerstört wurde. Der Feind konnte lang genug abgewehrt werden, um alle Kolonisten zu evakuieren, daraufhin zog man sich zurück. | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Haverling System | |||
|Sonnen= | |||
|Planeten= | |||
|Hauptwelt= Haverling | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Haverling | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Medeia System | |||
|Sonnen= 1 | |||
|Planeten= 3 | |||
|Hauptwelt= Medeia | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Medeia | |||
|Einwohner= unbesiedelt | |||
|Typ= Felsplanet | |||
|Temperatur= -5°C - 25°C | |||
|Atmosphäre= Typ 1 | |||
|Spezies= unbesiedelt | |||
|Techniveau= keins | |||
|Regierung= keine | |||
|Name des Planeten1= Pandora | |||
|Einwohner1= unbesiedelt | |||
|Typ1= Eisplanet | |||
|Temperatur1= -50°C - 0°C | |||
|Atmosphäre1= 67% Stickstoff, 31% Sauerstoff / Typ 1 | |||
|Spezies1= unbesiedelt | |||
|Techniveau1= keins | |||
|Regierung1= keine | |||
|Name des Planeten2= Perseus | |||
|Einwohner2= unbekannt | |||
|Typ2= Mischwelt | |||
|Temperatur2= -5°C - 35°C | |||
|Atmosphäre2= 70% Stickstoff, 22% Sauerstoff / Typ 1 | |||
|Spezies2= Aliens, vermutlich Shkaam | |||
|Techniveau2= unbekannt | |||
|Regierung2= unbekannt | |||
}} | |||
{{NeuPlanet | |||
|Name des Planeten= Medeia | |||
|Planetenbeschreibung= | |||
|Bild= Medeia.jpg | |||
|Pixel= 250px | |||
|Geschichte= *Zu ZI: 211114 n. E. drang eine getarnte TIE-Phantom-Schwadron des IGD in das von Shkaam besetze System und flog die gleichnamige Hauptwelt Medeia an, um eine darauf befindliche Forschungsstation der Besatzer zu infiltrieren. Es gelang, vom Feind unbemerkt in die Basis einzudringen und die kritischen Daten in imperialen Besitz zu bringen, doch schließlich flog der verdeckte Einsatz auf und die Agenten erreichten unter einigen Verlusten die Landeplätze der Phantoms. Die gestohlenen Daten wurden auf vier Piloten aufgeteilt, um eine sichere Überlieferung zum Flottenstützpunkt zu gewährleisten, was sich im Nachhinein als weitsichtig erwies, da man in der Umlaufbahn von Medeia in eine Konfrontation zwischen Shkaam und Yuuzhan Vong gezogen wurde, aus dem nur einem einzigen Piloten die Flucht mit den Forschungsergebnissen der Shkaam gelang. | |||
*Zu ZI: 190115 n.E. betrat das 1. Jagdgeschwader auf Befehl des Oberkommandos unter dem Deckmantel einer "Aufklärungsmission" das Medeia System und stieß dabei im Orbit des Hauptplaneten Medeia auf einen Mond, der bislang selbst dem IGD unbekannt war, welcher hier kurz zuvor eine Geheimoperation durchgeführt hatte. Die Oberfläche des Trabanten war vollkommen zerstört, die Umlaufbahn von Trümmerteilen verschiedenster Schiffe der Shkaam und Yuuzhan Vong erfüllt und der Kollaps des Kerns stand unmittelbar bevor. Rasch wurden einige der Wrackteile für spätere Untersuchungen geborgen, bevor man sich kurz vor dem Zusammenbruch von Medeia 1 aus dem Explosionsradius zurückziehen konnte. Anhand der Daten, die der IGD während seiner Operation auf Medeia sammeln konnte, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der auf dem Hauptplaneten infiltrierten Forschungsbasis der Shkaam lediglich um einen Vorposten der Hauptbasis auf dem Planetenmond handelte, die dem geballten Angriff der Vong zum Opfer fiel. Bevor dies jedoch anhand weiterer Untersuchungen des zerstörten Mondes bestätigt werden konnte, tauchte ein Kampfverband der Dritten Republik auf, um seine Hoheitsansprüche geltend zu machen. Den Aufklärern des 1. Jagdgeschwaders wurde ein Ultimatum zum sofortigen Rückzug aus dem Sektor gestellt, vor dessen Ablauf jedoch urplötzlich eine gewaltige Streitmacht der Yuuzhan Vong ins System einfiel. Sofort verbündete man sich gegen den gemeinsamen Feind, um eine Chance zum Rückzug zu erhalten. Dieser hingegen wurde nur Augenblicke später von einer nicht minder beeindruckenden Armada der Shkaam abgeschnitten, womit sich sowohl Imperiale als auch Republikaner gemeinsam in der sich schließenden Zange zweier unerbittlicher Erzfeinde wiederfanden. Im darauffolgenden Kampf ums nackte Überleben musste man schwere Verluste, darunter die Shark Eye, die Retaliation und schließlich auch die Excelsior, hinnehmen, während das Geschwader der Dritten Republik restlos ausgelöscht wurde. Die Situation schien ausweglos, bis völlig unvermittelt Unterstützung aus dem Hyperraum nahte. Ein imperiales Unterstützungsgeschwader, gesandt von Fleet Admiral Bradly persönlich, drang in das System ein, zerstörte die Gravitationsblase des feindlichen Vua'spar und ermöglichte den verbliebenen Truppen somit den Sprung in den Hyperraum. | |||
*Seit ZI: 100117 n.E. wurde keine Shkaam-Aktivität auf Medeia mehr gemeldet. | |||
}} | |||
{{NeuPlanet | |||
|Name des Planeten= Pandora | |||
|Planetenbeschreibung= | |||
|Bild= Pandora.jpg | |||
|Pixel= 250px | |||
|Geschichte= | |||
}} | |||
{{NeuPlanet | |||
|Name des Planeten= Perseus | |||
|Planetenbeschreibung= | |||
|Bild= Perseus.jpg | |||
|Pixel= 250px | |||
|Geschichte= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Marmoth System | |||
|Sonnen= | |||
|Planeten= | |||
|Hauptwelt= Marmoth | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Marmoth | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Morishim System | |||
|Sonnen= 1 | |||
|Planeten= 1 | |||
|Hauptwelt= Morishim | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Morishim | |||
|Einwohner= unbekannt | |||
|Typ= Mischwelt | |||
|Temperatur= unbekannt | |||
|Atmosphäre= Typ 1 | |||
|Spezies= Morish (Ureinwohner), Menschen | |||
|Techniveau= unbekannt | |||
|Regierung= neutral | |||
}} | |||
{{NeuPlanet | |||
|Name des Planeten= Morishim | |||
|Planetenbeschreibung= | |||
|Bild= Morishim.jpg | |||
|Pixel= 250px | |||
|Geschichte= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Moskk System | |||
|Sonnen= | |||
|Planeten= | |||
|Hauptwelt= Moskk | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Moskk | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Mygeeto System | |||
|Sonnen= | |||
|Planeten= | |||
|Hauptwelt= Mygeeto | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Mygeeto | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Parnavus System | |||
|Sonnen= 1 | |||
|Planeten= 2 | |||
|Hauptwelt= Hopera | |||
|Systembeschreibung= Zu ZI 010615 n.E. sprang die zweite Flotte gesammelt unter Führung des ISD III Predator in das Parnavus-System, wo sie unvermittelt eine gewaltige Armada der Yuuzhan Vong konfrontierte, die dort offenbar als Brückenkopf zur Eroberung des Sektors operierte. In der sich daraus entwickelnden mehrere Wochen andauernden Raumschlacht mussten beide Seiten schwere Verluste einstecken, wobei die Vong schließlich unter heftiger Gegenwehr vernichtend geschlagen werden konnten. | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Hopera | |||
|Einwohner= unbekannt | |||
|Typ= Felsplanet | |||
|Temperatur= -210°C bis -110°C | |||
|Atmosphäre= Typ 1 | |||
|Spezies= Tratok | |||
|Techniveau= Steinzeit | |||
|Regierung= nicht vorhanden | |||
|Name des Planeten1= Tratok | |||
|Einwohner1= unbekannt | |||
|Typ1= Felsplanet | |||
|Temperatur1= -210°C bis -110°C | |||
|Atmosphäre1= Typ 1 | |||
|Spezies1= Tratok | |||
|Techniveau1= Steinzeit | |||
|Regierung1= nicht vorhanden | |||
}} | |||
{{NeuPlanet | |||
|Name des Planeten= Hopera | |||
|Planetenbeschreibung= Hopera ist ein kleinerer Planet im Parnavus-System. Er ist ganzjährig flächendeckend von Eis bedeckt und wohl auf Grund dieser lebensfeindlichen Gegebenheiten unbesiedelt. In den Fels-und Gebirgszügen werden reichhaltige Rohstoffvorkommen vermutet. | |||
|Bild= Tratok(Hopera).jpg | |||
|Pixel= 250px | |||
|Geschichte= | |||
}} | |||
{{NeuPlanet | |||
|Name des Planeten= Tratok | |||
|Planetenbeschreibung= | |||
|Bild= Tratok(Hopera).jpg | |||
|Pixel= 250px | |||
|Geschichte= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Quintus System | |||
|Sonnen= | |||
|Planeten= | |||
|Hauptwelt= Quintus | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Quintus | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Reynon System | |||
|Sonnen= | |||
|Planeten= | |||
|Hauptwelt= Reynon | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Reynon | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Sesharrim System | |||
|Sonnen= 1 | |||
|Planeten= 1 | |||
|Hauptwelt= Sesharrim | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Sesharrim | |||
|Einwohner= unbesiedelt | |||
|Typ= Wasserwelt | |||
|Temperatur= 15°C - 25°C | |||
|Atmosphäre= Typ 1 | |||
|Spezies= unbesiedelt | |||
|Techniveau= keins | |||
|Regierung= keine | |||
}} | |||
{{NeuPlanet | |||
|Name des Planeten= Sesharrim | |||
|Planetenbeschreibung= Der düsterrote Planet Sesharrim ist fast vollständig von Wasser bedeckt. Die wenigen Inseln scheinen kein Leben hervorgebracht zu haben. Ob es Tiere gibt ist unbekannt. Dafür lebt die Flora, ausschließlich sogenannte Wasserstoffbäume, welche in Form von Wurzelumschlungenen Blasen über der Wasseroberfläche schweben, nur von dem Wurzelwerk gehalten. Wird die ballonartige Hülle beschädigt, vermischt sich der Wasserstoff des Baums mit dem extrem hohen Sauerstoffgehalt der Atmosphäre und es entsteht einge gewaltige Explosion. Bei einem Erkundungsflug über Sesharrim stieß ein Imperialer Pilot zu tief in die Atmosphäre ein und wurde bei der Explosion - er hatte einen der Bäume gestreift, schwer verletzt. | |||
|Bild= Sesharrim.jpg | |||
|Pixel= 250px | |||
|Geschichte= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Scipio System | |||
|Sonnen= 1 | |||
|Planeten= 1 | |||
|Hauptwelt= Scipio | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Scipio | |||
|Einwohner= 6 Milliarden | |||
|Typ= Terrestrisch / Waldplanet | |||
|Temperatur= -20°C - 50°C | |||
|Atmosphäre= 60% Stickstoff, 30% Sauerstoff | |||
|Spezies= Menschen, andere | |||
|Techniveau= Raumfahrt (HY-Technologie usw.) | |||
|Regierung= gehört zum Imperium | |||
}} | |||
{{NeuPlanet | |||
|Name des Planeten= Scipio | |||
|Planetenbeschreibung= Scipio ist noch heute zu großen Teilen von Wald bedeckt, beherbergt allerdings dennoch sehr viele Einwohner, ca. 6 Milliarden. Ein großer Teil des Planeten ist gerodet und dort befinden sich die meisten Städte des Planeten. Der unbefleckte Teil von Scipio wird zur Erholung genutzt und steht zudem unter Naturschutz. | |||
|Bild= Scipio.jpg | |||
|Pixel= 250px | |||
|Geschichte= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Sinjan System | |||
|Sonnen= | |||
|Planeten= | |||
|Hauptwelt= Sinjan | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Sinjan | |||
|Einwohner= | |||
|Typ= | |||
|Temperatur= | |||
|Atmosphäre= | |||
|Spezies= | |||
|Techniveau= | |||
|Regierung= | |||
}} | |||
{{Systeminfo | |||
|Systemname= Wuissdo System | |||
|Sonnen= 1 | |||
|Planeten= 1 | |||
|Hauptwelt= Wuissdo | |||
|Systembeschreibung= | |||
|System-Geschichte= | |||
|Name des Planeten= Wuissdo | |||
|Einwohner= unbekannt | |||
|Typ= Eisplanet | |||
|Temperatur= -40°C bis -195°C | |||
|Atmosphäre= 90% Methan | |||
|Spezies= Talz, Taun-Tauns | |||
|Techniveau= unbekannt | |||
|Regierung= unbekannt | |||
}} | |||
{{NeuPlanet | |||
|Name des Planeten= Wuissdo | |||
|Planetenbeschreibung= Wuissdo ist ein Planet, dessen gesamte Oberfläche vereist ist. Auf dem Planeten finden sich immer wieder größere Gebirgsketten. In diesen Gebirgsketten fühlen sich die Talz sehr wohl. Ursprünglich sind die Talz auf Alzoc III beheimatet. Talz sind 2,00 bis 2,50 Meter große, weiße, pelzige Lebewesen, die vier Augen haben und über sehr gefährliche Krallen verfügen. Die Sprache der Talz heißt wie die Spezies selbst schlichtweg Talz. Die Talz teilen sich mit den spuckenden, glucksenden Tauntauns den Planeten. Tauntauns sind Reptilien und Herdentiere, die von einem isolierenden grauweißen Pelz bedeckt sind, was ihnen auch den Namen "Schnee-Echsen" eingebracht hat. | |||
|Bild= Wuissdo.jpg | |||
|Pixel= 250px | |||
|Geschichte= | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 14:08 Uhr
Der Sektor
Das Albarrio System liegt sowohl an der Braxant-Strecke als auch auf der Relgim Route. Der Sektor beinhaltet ausserdem den Mahlstrom Nebel
Die Systeme
Albarrio System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Albarrio | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ancathia System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Ancathia | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Anemcoro System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Anemcoro | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bar Neth System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Bar Neth | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Dibrook System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Dibrook | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Grakag System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Grakag | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
unbesiedelt |
Mischwelt |
-30°C bis 45°C |
Typ 1 |
unbesiedelt |
keins |
keine |
Grakag | |||||||
Datei:Grakag.jpg | |||||||
|
Haverling System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Haverling | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Medeia System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Medeia | 1 | 3 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
unbesiedelt |
Felsplanet |
-5°C - 25°C |
Typ 1 |
unbesiedelt |
keins |
keine | |||||||||
unbesiedelt |
Eisplanet |
-50°C - 0°C |
67% Stickstoff, 31% Sauerstoff / Typ 1 |
unbesiedelt |
keins |
keine | |||||||||
unbekannt |
Mischwelt |
-5°C - 35°C |
70% Stickstoff, 22% Sauerstoff / Typ 1 |
Aliens, vermutlich Shkaam |
unbekannt |
unbekannt |
Medeia | |||||||
Datei:Medeia.jpg | |||||||
|
Pandora | |||||||
Datei:Pandora.jpg |
Perseus | |||||||
Datei:Perseus.jpg |
Marmoth System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Marmoth | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Morishim System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Morishim | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
unbekannt |
Mischwelt |
unbekannt |
Typ 1 |
Morish (Ureinwohner), Menschen |
unbekannt |
neutral |
Morishim | |||||||
Datei:Morishim.jpg |
Moskk System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Moskk | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Mygeeto System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Mygeeto | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Hopera | 1 | 2 | |||||||||||||
Zu ZI 010615 n.E. sprang die zweite Flotte gesammelt unter Führung des ISD III Predator in das Parnavus-System, wo sie unvermittelt eine gewaltige Armada der Yuuzhan Vong konfrontierte, die dort offenbar als Brückenkopf zur Eroberung des Sektors operierte. In der sich daraus entwickelnden mehrere Wochen andauernden Raumschlacht mussten beide Seiten schwere Verluste einstecken, wobei die Vong schließlich unter heftiger Gegenwehr vernichtend geschlagen werden konnten. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
unbekannt |
Felsplanet |
-210°C bis -110°C |
Typ 1 |
Tratok |
Steinzeit |
nicht vorhanden | |||||||||
unbekannt |
Felsplanet |
-210°C bis -110°C |
Typ 1 |
Tratok |
Steinzeit |
nicht vorhanden |
Hopera | |||||||
Datei:Tratok(Hopera).jpg |
Hopera ist ein kleinerer Planet im Parnavus-System. Er ist ganzjährig flächendeckend von Eis bedeckt und wohl auf Grund dieser lebensfeindlichen Gegebenheiten unbesiedelt. In den Fels-und Gebirgszügen werden reichhaltige Rohstoffvorkommen vermutet. |
Tratok | |||||||
Datei:Tratok(Hopera).jpg |
Quintus System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Quintus | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Reynon System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Reynon | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sesharrim System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Sesharrim | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
unbesiedelt |
Wasserwelt |
15°C - 25°C |
Typ 1 |
unbesiedelt |
keins |
keine |
Sesharrim | |||||||
Datei:Sesharrim.jpg |
Der düsterrote Planet Sesharrim ist fast vollständig von Wasser bedeckt. Die wenigen Inseln scheinen kein Leben hervorgebracht zu haben. Ob es Tiere gibt ist unbekannt. Dafür lebt die Flora, ausschließlich sogenannte Wasserstoffbäume, welche in Form von Wurzelumschlungenen Blasen über der Wasseroberfläche schweben, nur von dem Wurzelwerk gehalten. Wird die ballonartige Hülle beschädigt, vermischt sich der Wasserstoff des Baums mit dem extrem hohen Sauerstoffgehalt der Atmosphäre und es entsteht einge gewaltige Explosion. Bei einem Erkundungsflug über Sesharrim stieß ein Imperialer Pilot zu tief in die Atmosphäre ein und wurde bei der Explosion - er hatte einen der Bäume gestreift, schwer verletzt. |
Scipio System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Scipio | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
6 Milliarden |
Terrestrisch / Waldplanet |
-20°C - 50°C |
60% Stickstoff, 30% Sauerstoff |
Menschen, andere |
Raumfahrt (HY-Technologie usw.) |
gehört zum Imperium |
Scipio | |||||||
Datei:Scipio.jpg |
Scipio ist noch heute zu großen Teilen von Wald bedeckt, beherbergt allerdings dennoch sehr viele Einwohner, ca. 6 Milliarden. Ein großer Teil des Planeten ist gerodet und dort befinden sich die meisten Städte des Planeten. Der unbefleckte Teil von Scipio wird zur Erholung genutzt und steht zudem unter Naturschutz. |
Sinjan System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Sinjan | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Wuissdo System | |||||||||||||||
Hauptwelt | Sonnen | Planeten | |||||||||||||
Wuissdo | 1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
unbekannt |
Eisplanet |
-40°C bis -195°C |
90% Methan |
Talz, Taun-Tauns |
unbekannt |
unbekannt |
Wuissdo | |||||||
Datei:Wuissdo.jpg |
Wuissdo ist ein Planet, dessen gesamte Oberfläche vereist ist. Auf dem Planeten finden sich immer wieder größere Gebirgsketten. In diesen Gebirgsketten fühlen sich die Talz sehr wohl. Ursprünglich sind die Talz auf Alzoc III beheimatet. Talz sind 2,00 bis 2,50 Meter große, weiße, pelzige Lebewesen, die vier Augen haben und über sehr gefährliche Krallen verfügen. Die Sprache der Talz heißt wie die Spezies selbst schlichtweg Talz. Die Talz teilen sich mit den spuckenden, glucksenden Tauntauns den Planeten. Tauntauns sind Reptilien und Herdentiere, die von einem isolierenden grauweißen Pelz bedeckt sind, was ihnen auch den Namen "Schnee-Echsen" eingebracht hat. |