Dark Angels: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Änderung 38112 von Deren (Diskussion) wurde rückgängig gemacht. (Test beendet)) |
Kira (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
< [[Geschwaderübersicht|Übersicht Imperiale Großverbände]]<br> | < [[Geschwaderübersicht|Übersicht Imperiale Großverbände]]<br> | ||
< [[Zweite Flotte]] | < [[Zweite Flotte]] | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
{| width="100%" class="boxes" | {| width="100%" class="boxes" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | width=" | + | | width="25%" | |
: '''<u>1. Linie</u>''' | : '''<u>1. Linie</u>''' | ||
''Kampfgruppe 1 (Flagg)'' | ''Kampfgruppe 1 (Flagg)'' | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
* ''Trägerschiff'' | * ''Trägerschiff'' | ||
** [[Nightlord-Class Carrier|NCC]] Wrath | ** [[Nightlord-Class Carrier|NCC]] Wrath | ||
+ | * ''Fregatte'' | ||
+ | ** [[Rapier-Class Frigate|RCF]] Venerable | ||
− | | width=" | + | | width="25%" | |
: '''<u>2. Linie</u>''' | : '''<u>2. Linie</u>''' | ||
''Kampfgruppe 2'' | ''Kampfgruppe 2'' | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
* ''Trägerschiff'' | * ''Trägerschiff'' | ||
** [[Jackhammer-Class Carrier|JAC]] Summoner | ** [[Jackhammer-Class Carrier|JAC]] Summoner | ||
− | * '' | + | * ''Fregatte'' |
− | ** [[ | + | ** [[Rapier-Class Frigate|RCF]] Phoebe |
− | | width=" | + | | width="25%" | |
: '''<u>3. Linie</u>''' | : '''<u>3. Linie</u>''' | ||
''Kampfgruppe 3'' | ''Kampfgruppe 3'' | ||
Zeile 58: | Zeile 61: | ||
* ''Trägerschiff'' | * ''Trägerschiff'' | ||
** [[Jackhammer-Class Carrier|JAC]] Sentinel | ** [[Jackhammer-Class Carrier|JAC]] Sentinel | ||
+ | * ''Schwerer Kreuzer'' | ||
+ | ** [[Interdictor-Cruiser Immobilizer 418|INT]] NameFehltNoch | ||
− | | width=" | + | | width="25%" | |
: '''<u>4. Linie</u>''' | : '''<u>4. Linie</u>''' | ||
− | '' | + | ''Tross'' |
* ''Leichter Kreuzer'' | * ''Leichter Kreuzer'' | ||
** [[Prophet-Class Cruiser|PCC/C&C]] Enlighter | ** [[Prophet-Class Cruiser|PCC/C&C]] Enlighter | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* ''Versorgungstender'' | * ''Versorgungstender'' | ||
** [[Fleet Auxiliary Transporter|FAT]] Steel Bird | ** [[Fleet Auxiliary Transporter|FAT]] Steel Bird | ||
Zeile 101: | Zeile 96: | ||
** Kommandant 3. Linie ''(Kampfgruppe 3)'' | ** Kommandant 3. Linie ''(Kampfgruppe 3)'' | ||
:: Einst Schülerin von Lord [[Dragonor, Valek|Dragonor]], aktuell Heroldessa und Inquisitorin des [[Der Dunkle Orden|Dunklen Ordens]], ist die erst 23jährige Elomin eine Lady der Sith, die im Rahmen des Kooperationsvertrages für die imperialen Streitkräfte arbeitet. | :: Einst Schülerin von Lord [[Dragonor, Valek|Dragonor]], aktuell Heroldessa und Inquisitorin des [[Der Dunkle Orden|Dunklen Ordens]], ist die erst 23jährige Elomin eine Lady der Sith, die im Rahmen des Kooperationsvertrages für die imperialen Streitkräfte arbeitet. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''Commodore Baron Khoan Halcard''' ([[Mensch]]) | * '''Commodore Baron Khoan Halcard''' ([[Mensch]]) | ||
− | ** Kommandant | + | ** Kommandant 4. Linie ''(Tross)'' |
:: Trotz adliger Herkunft machte er nie Gebrauch von den damit verbundenen Privilegien und kann dennoch auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Zwar erwies er sich nie als talentierter Taktiker, doch wurden seine logistischen Fähigkeiten mehr als einmal lobend erwähnt. Ein Hobby des 42jährigen ist das Sammeln von Nusssorten. | :: Trotz adliger Herkunft machte er nie Gebrauch von den damit verbundenen Privilegien und kann dennoch auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Zwar erwies er sich nie als talentierter Taktiker, doch wurden seine logistischen Fähigkeiten mehr als einmal lobend erwähnt. Ein Hobby des 42jährigen ist das Sammeln von Nusssorten. | ||
|} | |} |
Version vom 4. Januar 2013, 15:53 Uhr
< Übersicht Imperiale Großverbände
< Zweite Flotte
Als Dark Angels wird das 76. Kampfgeschwader der Imperialen Navy bezeichnet. Das Geschwader ist Teil der Zweiten Flotte.
Das Motto des Geschwaders lautet: » Immota fides. « (Unerschütterliche Treue.)
Kommandostruktur
- Flaggschiff:
- ASD Emperor
- Geschwaderkommandeur:
- Vice Admiral Deneth Basaaric
- Stellvert. Geschwaderkommandeur:
- Rear Admiral Gräfin Tiiona zu Corrand
Aufstellung
Kampfgruppe 1 (Flagg) |
Kampfgruppe 2 |
Kampfgruppe 3 |
Tross |
- Eine Übersicht ehemals im Geschwader Dienst tuender Einheiten findet sich hier: Geschwaderverluste Dark Angels.
Personal
|
|
GINN Berichte
- ZI 160716 n.E.: Reporter an der Front: Die Darkness
- ZI 130617 n.E.: Reporter an der Front: Die Darkness
OOC-Informationen
- Stand Punktekontingent zur Zusammenstellung des Geschwaders:
- 5555/8000