Merr-Sonn Q2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenMarr (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Navigation Waffen}} | |
[[Bild:Q2blaster.jpg|framed|]] | [[Bild:Q2blaster.jpg|framed|]] | ||
Der Merr-Sonn Q2 ist klein genug, um in der Hand eines Menschen versteckt zu werden. | Der Merr-Sonn Q2 ist klein genug, um in der Hand eines Menschen versteckt zu werden. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Blaster]] | ||
+ | [[Kategorie:Pistolen]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2010, 10:04 Uhr
< Waffen
Der Merr-Sonn Q2 ist klein genug, um in der Hand eines Menschen versteckt zu werden.
Dadurch sind diese Waffen sehr beliebt in städtischen Gebieten mit strikten Waffenkontrollen sowie unter Geheimagenten. Das ist auch einer der Gründe, warum die Waffe in den meisten Systemen verboten ist oder deren Verkauf einer strengen Regulierung unterliegt.
Der Merr-Sonn Q2 arbeitet mit speziell entwickelten Energiezellen, welche nur ein paar wenige Schüsse ermöglichen. Viele sehen diese Waffe als eine wirkliche Alternative zur Selbstverteidigung, ohne gleich auf die stärkeren Typen von Waffen zurückgreifen zu müssen.
(Online RS, Dragonor) (Überarbeitung Redhorse)
Technische Daten
|