TIE Experimental M2 (TIE/e2) und TIE Experimental M5 (TIE/e5): Unterschied zwischen den Seiten
Erscheinungsbild
(Unterschied zwischen Seiten)
Admin (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Jäger | {{Jäger | ||
|Name des Jägers= | |Name des Jägers= | ||
|Bild= | |Bild=tiee5.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
|Produktion=*Sienar Fleet Systems | |Produktion=*Sienar Fleet Systems | ||
|Bezeichnung=*TIE Experimental | |Bezeichnung=*TIE Experimental M5 (TIE/e5) | ||
|Typ=*Raumüberlegenheitsjäger | |Typ=*Raumüberlegenheitsjäger | ||
|Maßstab=*Raumjäger | |Maßstab=*Raumjäger | ||
|Länge=*6,3 Meter | |Länge=*6,3 Meter | ||
|Besatzung=* | |Besatzung=*TIE Flugdroide | ||
|Passagiere=*Keine | |Passagiere=*Keine | ||
|Frachtkapazität=* | |Frachtkapazität=*Keine | ||
|Vorräte=* | |Vorräte=*Keine | ||
|Hyperantriebsmultiplikator=* | |Hyperantriebsmultiplikator=*x2 | ||
|Reserveantrieb=*Keiner | |Reserveantrieb=*Keiner | ||
|Navigationscomputer=* | |Navigationscomputer=*Ja, aber auf wenige Sprünge begrenzt | ||
|Geschwindigkeit=* | |Geschwindigkeit=*133 MGLT | ||
|Geschwindigkeit in der Atmosphäre=*max. 1. | |Geschwindigkeit in der Atmosphäre=*max. 1.300 km/h | ||
|Beschleunigung=* | |Beschleunigung=*53 MGLT/s | ||
|Wenderate=* | |Wenderate=*86 DPF | ||
|Rumpfstärke=* | |Rumpfstärke=*11 RU | ||
|Schilde=* | |Schilde=*20 SBD | ||
|Bewaffnung=* | |Bewaffnung=*1 Duellaserkanone | ||
|Waffenbestückung der Werfer=*Keine | |Waffenbestückung der Werfer=*Keine | ||
|Zusatzsysteme= | |Zusatzsysteme=*Störsystem | ||
*Störsystem | |||
|In Serienproduktion=*Nein | |In Serienproduktion=*Nein | ||
|Preis=*Nicht frei verkäuflich | |Preis=*Nicht frei verkäuflich | ||
Zeile 31: | Zeile 30: | ||
Bei dem '''TIE/e5''' setzte sich das Forscherteam als Ziel, die ultimative Jagdmaschine zu entwickeln, der den gleichen Ruf des damaligen verhaßten A-Wings in Geschwindigkeit und Wendigkeit die Stirn bieten zu können rühmen sollte und es mit jedem heutigen Jäger aufnehmen kann. Dieser Jägertyp kann durch das zusätzliche Triebwerk sehr starke Beschleunigungsraten erreichen, weswegen auch hier, wie beim TIE/e4, der Pilot durch einen Droiden ersetzt wurde. | |||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 11:53 Uhr
Datei:Tiee5.jpg | |
---|---|
Technische Daten: | |
Produktion: |
|
Bezeichnung: |
|
Typ: |
|
Maßstab: |
|
Länge: |
|
Besatzung: |
|
Passagiere: |
|
Frachtkapazität: |
|
Vorräte: |
|
Hyperantriebsmultiplikator: |
|
Reserveantrieb: |
|
Navigationscomputer: |
|
Geschwindigkeit: |
|
Geschwindigkeit in der Atmosphäre: |
|
Beschleunigung: |
|
Wenderate: |
|
Rumpfstärke: |
|
Schilde: |
|
Die Bewaffnung: | |
Bewaffnung: |
|
Waffenbestückung der Werfer: |
|
Zusatzsysteme: |
|
Sonstige Daten: | |
In Serienproduktion: |
|
Preis: |
|
Bei dem TIE/e5 setzte sich das Forscherteam als Ziel, die ultimative Jagdmaschine zu entwickeln, der den gleichen Ruf des damaligen verhaßten A-Wings in Geschwindigkeit und Wendigkeit die Stirn bieten zu können rühmen sollte und es mit jedem heutigen Jäger aufnehmen kann. Dieser Jägertyp kann durch das zusätzliche Triebwerk sehr starke Beschleunigungsraten erreichen, weswegen auch hier, wie beim TIE/e4, der Pilot durch einen Droiden ersetzt wurde.