Koros-Strohna: Unterschied zwischen den Versionen
Thor (Diskussion | Beiträge) K (Neu) |
Thor (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation Großkampfschiffe der Vong}} | {{Navigation Großkampfschiffe der Vong}} | ||
− | [[Bild | + | [[Kategorie:Atmosphärentaugliche Raumschiffe]] |
+ | {{Schiffe | ||
+ | |Name des Schiffes=Koros-Strohna | ||
+ | |Bild=Worldship_bg.jpg | ||
+ | |Pixel=250px | ||
+ | |Abkürzung= | ||
+ | |Produktion=*Yuuzhan Vong | ||
+ | |Bezeichnung=*Koros-Strohna | ||
+ | |Typ=*Weltenschiff | ||
+ | |Maßstab=*kapitales Schiff | ||
+ | |Länge=*ca 10.000 Meter (im Durchschnitt) | ||
+ | |Besatzung= | ||
+ | |Rumpfcrew= | ||
+ | |Frachtkapazität= | ||
+ | |Vorräte= | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator= | ||
+ | |Reserveantrieb= | ||
+ | |Navigationscomputer=*Dovin Basal | ||
+ | |Geschwindigkeit=*in der Atmosphäre: 400 km/h | ||
+ | |Rumpfstärke=*Yorik-Korallen Hülle | ||
+ | |Schilde= | ||
+ | |Bewaffnung=*200 Plasmageschütze | ||
+ | *100 Zwillingsplasmageschütze | ||
+ | |Jägerkapazität=*25 Staffeln [[Korallenskipper]] | ||
+ | |Bodentruppen=*mind. 50.000 verschiedene Bodentruppen | ||
+ | |Weitere Einheiten=*100 [[Yorik-Trema]] Transporter | ||
+ | |In Serienproduktion=*Ja | ||
+ | |Preis= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Die Invasionsarmee der Yuzzhan Vong nutzt die so genannten '''Koros-Strohna''' sowohl als fliegende Operationsbasen, als auch zum Transport von Kolonisten und planetaren Kampftruppen. | Die Invasionsarmee der Yuzzhan Vong nutzt die so genannten '''Koros-Strohna''' sowohl als fliegende Operationsbasen, als auch zum Transport von Kolonisten und planetaren Kampftruppen. | ||
− | Diese riesigen Schiffe sind, wie alle anderen Einheiten der Vong, lebende Organismen und werden über speziell ausgesuchten Planeten gezüchtet. Ihre Antriebs- und Defensivsysteme bestehen ausschließlich aus Dovin | + | Diese riesigen Schiffe sind, wie alle anderen Einheiten der Vong, lebende Organismen und werden über speziell ausgesuchten Planeten gezüchtet. Ihre Antriebs- und Defensivsysteme bestehen ausschließlich aus [[Dovin Basal]]e, die dem Feind winzig kleine Schwarze Löcher entgegen werfen. |
− | Bisher ist nicht viel über die Weltenschiffe bekannt. Klar ist nur, dass diese gewaltigen Schiffe genügend Korallenskipper und kleinere Kampfschiffe transportieren können, um ganze imperiale Flotten zu schlagen. <br> | + | Bisher ist nicht viel über die Weltenschiffe bekannt. Klar ist nur, dass diese gewaltigen Schiffe genügend [[Korallenskipper]] und kleinere Kampfschiffe transportieren können, um ganze imperiale Flotten zu schlagen. <br> |
Ihre Bewaffnung ist unglaublich feuerstark und schlagen jedes bekannte imperiale Schiff problemlos in die Flucht. 300 Waffenstellungen sind über den Rumpf verteilt und unzählige Dovin Basale schützen das Weltenschiff vor jedwedem Beschuss. <br> | Ihre Bewaffnung ist unglaublich feuerstark und schlagen jedes bekannte imperiale Schiff problemlos in die Flucht. 300 Waffenstellungen sind über den Rumpf verteilt und unzählige Dovin Basale schützen das Weltenschiff vor jedwedem Beschuss. <br> | ||
Zusätzlich zu den Kolonisten und eventuellen Planetenumformern transportieren Koros-Strohna noch über 50.000 Bodentruppen und Krieger der Vong, sowie hunderte von Bodenfahrzeugen, wie die [[Tsik vai]] Kampfgleiter. | Zusätzlich zu den Kolonisten und eventuellen Planetenumformern transportieren Koros-Strohna noch über 50.000 Bodentruppen und Krieger der Vong, sowie hunderte von Bodenfahrzeugen, wie die [[Tsik vai]] Kampfgleiter. | ||
− | + | == Quellen == | |
− | + | *[http://www.sw-empire.de SW-Empire.de] | |
− | + | *Autor: [[Benutzer:Thor|''Thor'']] | |
− | + | __NOEDITSECTION__ | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Großkampfschiffe der Vong]] | [[Kategorie:Großkampfschiffe der Vong]] |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2010, 07:56 Uhr
Koros-Strohna | |
---|---|
Technische Daten: | |
Produktion: |
|
Bezeichnung: |
|
Typ: |
|
Maßstab: |
|
Länge: |
|
Navigationscomputer: |
|
Geschwindigkeit: |
|
Rumpfstärke: |
|
Die Bewaffnung: | |
Bewaffnung: |
|
Jägerkapazität: |
|
Bodentruppen: |
|
Sonstige Daten: | |
Weitere Einheiten: |
|
In Serienproduktion: |
|
Die Invasionsarmee der Yuzzhan Vong nutzt die so genannten Koros-Strohna sowohl als fliegende Operationsbasen, als auch zum Transport von Kolonisten und planetaren Kampftruppen.
Diese riesigen Schiffe sind, wie alle anderen Einheiten der Vong, lebende Organismen und werden über speziell ausgesuchten Planeten gezüchtet. Ihre Antriebs- und Defensivsysteme bestehen ausschließlich aus Dovin Basale, die dem Feind winzig kleine Schwarze Löcher entgegen werfen.
Bisher ist nicht viel über die Weltenschiffe bekannt. Klar ist nur, dass diese gewaltigen Schiffe genügend Korallenskipper und kleinere Kampfschiffe transportieren können, um ganze imperiale Flotten zu schlagen.
Ihre Bewaffnung ist unglaublich feuerstark und schlagen jedes bekannte imperiale Schiff problemlos in die Flucht. 300 Waffenstellungen sind über den Rumpf verteilt und unzählige Dovin Basale schützen das Weltenschiff vor jedwedem Beschuss.
Zusätzlich zu den Kolonisten und eventuellen Planetenumformern transportieren Koros-Strohna noch über 50.000 Bodentruppen und Krieger der Vong, sowie hunderte von Bodenfahrzeugen, wie die Tsik vai Kampfgleiter.
Quellen
- SW-Empire.de
- Autor: Thor