Ignias-Klasse Träger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Holopedia
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Navigation Chiss}} | {{Navigation Chiss}} | ||
+ | {{Schiffe | ||
+ | |Name des Schiffes=Ignias-Klasse Träger | ||
+ | |Bild= | ||
+ | |Pixel=250px | ||
+ | |Abkürzung=*IKT | ||
+ | |Produktion=*Chiss Imperium | ||
+ | |Bezeichnung=*Ignias-Klasse Träger | ||
+ | |Typ=*Multifunktionsraum- und Trägerschiff | ||
+ | |Maßstab=*Sternenschiff | ||
+ | |Länge=*150 Meter | ||
+ | |Besatzung=*150 | ||
+ | |Rumpfcrew=*80 | ||
+ | |Frachtkapazität=*1.050 metrische Tonnen | ||
+ | |Vorräte=*0.8 Jahre | ||
+ | |Hyperantriebsmultiplikator=*x2 | ||
+ | |Reserveantrieb=*x10 | ||
+ | |Navigationscomputer=*Ja | ||
+ | |Geschwindigkeit=*59 MGLT | ||
+ | |Rumpfstärke=*740 RU | ||
+ | |Schilde=*1.170 SBD | ||
+ | |Bewaffnung=*10 Turbolaser | ||
+ | *1 Torpedolauncher | ||
+ | |Jägerkapazität=*1 Chiss Staffel Klauenjäger (12 Jäger) | ||
+ | |Bodentruppen=*20 Soldaten | ||
+ | |Weitere Einheiten=*Landungsboote | ||
+ | |In Serienproduktion=*Unbekannt | ||
+ | |Preis=*Nicht frei verkäuflich | ||
+ | }} | ||
Der Ignias Träger stammt aus den Anfangszeiten der Chiss Geschichte und wird heute nur noch selten gebaut. Er wird hauptsächlich für Patrollienflüge eingesetzt und dient als Unterstützungseinheit. | Der Ignias Träger stammt aus den Anfangszeiten der Chiss Geschichte und wird heute nur noch selten gebaut. Er wird hauptsächlich für Patrollienflüge eingesetzt und dient als Unterstützungseinheit. | ||
(Online RS) | (Online RS) | ||
− | + | [[Kategorie:Trägerklassen der Chiss]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 27. Oktober 2008, 01:11 Uhr
[[Bild:|250px]] | |
---|---|
Ignias-Klasse Träger | |
Technische Daten: | |
Abkürzung: |
|
Produktion: |
|
Bezeichnung: |
|
Typ: |
|
Maßstab: |
|
Länge: |
|
Besatzung: |
|
Rumpfcrew: |
|
Frachtkapazität: |
|
Vorräte: |
|
Hyperantriebsmultiplikator: |
|
Reserveantrieb: |
|
Navigationscomputer: |
|
Geschwindigkeit: |
|
Rumpfstärke: |
|
Schilde: |
|
Die Bewaffnung: | |
Bewaffnung: |
|
Jägerkapazität: |
|
Bodentruppen: |
|
Sonstige Daten: | |
Weitere Einheiten: |
|
In Serienproduktion: |
|
Preis: |
|
Der Ignias Träger stammt aus den Anfangszeiten der Chiss Geschichte und wird heute nur noch selten gebaut. Er wird hauptsächlich für Patrollienflüge eingesetzt und dient als Unterstützungseinheit.
(Online RS)