Allied Tion und Kategorie:Rseik Sektor: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Holopedia
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K 1 Version importiert
 
K 1 Version importiert
 
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Sektoren]]
[[Kategorie:Outer Rim Cluster]]
[[Kategorie:Outer Rim Cluster]]
[[Kategorie:Tion Hegemonie]]
Planeten und Systeme des Rseik Sektor
[[Kategorie:Allied Tion]]
 
[[Kategorie:Cadinth Run]]
[[Kategorie:Desevran Trace]]
[[Kategorie:Giblim Route]]
[[Kategorie:Greater Cronese Arc]]
[[Kategorie:Indrexu Route]]
[[Kategorie:Kismaano Bypass]]
[[Kategorie:Lesser Cronese Arc]]
[[Kategorie:Perlemianische Handelsstraße]]
[[Kategorie:Pakuuni Drift]]
[[Kategorie:Rudrig-Gbu Way]]
[[Kategorie:Shaltin Tunnels]]
[[Kategorie:Tionische Handels Route]]
 
 
<div id="contentSub"><span class="subpages">&lt; [[Die Galaxie|Die Galaxie]] &lt; [[Outer Rim Cluster|Outer Rim Cluster]] &lt; [[Tion Hegemonie|Tion Hegemonie]] &lt; {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}} &lt; {{#if:{{{2|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{2}}}|[[Portal:{{{2}}}|{{{2}}}]]|{{{2}}}}} &lt; {{#if:{{{3|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{3}}}|[[Portal:{{{3}}}|{{{3}}}]]|{{{3}}}}} &lt; {{#if:{{{4|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{4}}}|[[Portal:{{{4}}}|{{{4}}}]]|{{{4}}}}} &lt; '''{{PAGENAME}}'''|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}}|'''{{PAGENAME}}'''}} </span></div>
 
{| width="46%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; background: #f2f2f2;"
|-
| width="80%" align="center" border="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse; background: #202030; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em;  padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" | <font color="#ffffff"><b>Taktische Karte des Allied Tion Sektors<br><small>( Die Systeme auf der Grafik können angeklickt werden )</small></b></font>
|-
| width="80%" align="left" background: white; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em;  padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;" |
<imagemap>
Image:Allied-Tion-Sektor.jpg|800px|alt=Taktische Karte|center
 
circle 392 209 24 [[Amarin System|Amarin System]]
circle 141 374 26 [[Barseg System|Barseg System]]
circle 267 676 27 [[Cadinth System|Cadinth System]]
circle 510 300 25 [[Corlax System|Corlax System]]
circle 366 512 26 [[Desargorr System|Desargorr System]]
circle 715 375 26 [[Dravione System|Dravione System]]
circle 413 620 26 [[Embaril System|Embaril System]]
circle 626 500 28 [[Jaminere System|Jaminere System]]
circle 97 251 25 [[Jhantoria System|Jhantoria System]]
circle 75 491 24 [[Lianna System|Lianna System]]
circle 215 238 25 [[Lorrad System|Lorrad System]]
circle 139 585 25 [[Spinax System|Spinax System]]
circle 581 606 26 [[Voss System|Voss System]]
circle 651 168 24 [[Xifal System|Xifal System]]
rect 48 34 213 190 [[Tion Hegemonie|Tion Hegemonie]]
poly 511 193 512 194 616 26 655 48 538 221 [[Tion Hegemony|Tion Hegemony]]
poly 62 299 63 300 282 321 278 360 51 335 59 299 62 299 [[Thanium Worlds|Thanium Worlds]]
poly 111 724 112 725 238 551 267 571 145 748 115 727 [[Cronese Mandate|Cronese Mandate]]
poly 531 626 532 627 703 731 681 763 511 655 [[Ash Worlds|Ash Worlds]]
 
 
</imagemap>
{| width="100%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px; padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; background: #f2f2f2; padding-top:0.3em; padding-bottom:0.1em;"
{|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%"
!bgcolor="#202030" width="30%;text-align:center" |<center><font color="#ffffff">'''Informationen'''</font></center>
|}
{|align="right" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="49%"
!bgcolor="#202030" width="30%;text-align:center" |<center><font color="#ffffff">'''Bekannte Systeme'''</font></center>
|}<br><br>
{|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%"
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Hauptsystem: ''[[Jaminere System|Jaminere]]''</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Lage: ''[[Outer Rim Cluster]]''</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Systeme: ''14''</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |<center>Einflussbereich: ''12800 Parsec''</center>
|}
{|align="right" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="49%"
 
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Amarinkl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Amarin System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Barsegkl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Barseg System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Cadinthkl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Cadinth System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Corlaxkl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Corlax System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Desargorrkl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Desargorr System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Dravionekl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Dravione System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Embarilkl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Embaril System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Jaminerekl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Jaminere System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Jhantoriakl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Jhantoria System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Liannakl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Lianna System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Lorradkl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Lorrad System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Spinaxkl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Spinax System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Vosskl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Voss System]]</center>
|-
!bgcolor="#F1F1F1" width="10%" |<center> Info</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="20%" |<center>[[Bild:Xifalkl.png]]</center>
!bgcolor="#F1F1F1" width="50%" |<center> [[Xifal System]]</center>
|-
 
|}<br><br><br><br>
{|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%"
!bgcolor="#202030" width="30%;text-align:center" |<center><font color="#ffffff">'''Besonderheiten und geschichtliche Ereignisse'''</font></center>
|}<br><br>
{|align="left" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="50%"
!bgcolor="#F1F1F1" width="15%" |
<div align="left">
Der Allied Tion Sektor ist eines der beiden Herzstücke der [[Tion Hegemonie]].
Die Indrexu-Spirale ist eines der Naturschauspiele dieses Sektors.
Zahlreiche Hyperraumrouten führen durch den Sektor.
 
==Quelle==
 
*Wookiepedia
*StarWars.com
</div>
 
|}
|}
__NOEDITSECTION__
__NOTOC__

Aktuelle Version vom 23. Mai 2025, 20:23 Uhr

Planeten und Systeme des Rseik Sektor